Top Level
| Charakteris | Lygis | Viet | ||
| 1 | Grand Master | 700 | Lorencia | ![]() |
| 2 | Grand Master | 700 | Lorencia | ![]() |
| 3 | Grand Master | 400 | Lorencia | ![]() |
| 4 | High Elf | 400 | Noria | ![]() |
| 5 | Dimension Master | 400 | Lorencia | ![]() |
| 6 | Blade Master | 400 | Lorencia | ![]() |
| 7 | Lord Emperor | 400 | Lost Tower | ![]() |
| 8 | Duel Master | 400 | Devias | ![]() |
| 9 | Fist Master | 400 | Arena | ![]() |
| 10 | Dark Wizard | 12 | Elbeland | ![]() |
| 11 | Dark Knight | 1 | Lorencia | ![]() |
Paskutinį kartą atnaujinta @ 11/05/2026 - 03:25 PM
LT
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU