Top Grand Resets
| Personagem | Resets | Master Resets | Localização | ||
| 1 | Grand Master | 500 | 50 | Devias | ![]() |
| 2 | Grand Master | 500 | 50 | Lorencia | ![]() |
| 3 | Lord Emperor | 450 | 45 | Lost Tower | ![]() |
| 4 | Blade Master | 420 | 42 | Lorencia | ![]() |
| 5 | Fist Master | 390 | 39 | Arena | ![]() |
| 6 | Grand Master | 350 | 35 | Lorencia | ![]() |
| 7 | Duel Master | 310 | 31 | Devias | ![]() |
| 8 | High Elf | 280 | 28 | Noria | ![]() |
| 9 | Dimension Master | 260 | 26 | Lorencia | ![]() |
Última Atualização @ 11/06/2026 - 04:30 PM
PT
EN
ES
PH
RO
CN
RU
LT