Perfil do Player
| asdasd |
| Dark Knight |
| Level | 1 |
| Master Level | 0 |
| Resets | 0 |
| Master Resets | 0 |
| Força | 28 |
| Agilidade | 20 |
| Vitalidade | 25 |
| Energia | 10 |
| Kills | 0 |
| Status | Offline |
Login da conta
Mudança
| Versão | Season 6 Ep 3 | |
| Esperiência | 500x | |
| Experiência Mestre | 250x | |
| Drop | 60% | |
| Total de Contas | 11 | |
| Total de Personagem | 11 | |
| Total de Guilds | 2 | |
| Users Online | 2 | |
| Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Estágio
Estágio
Período de registro para Mark of Lord
Batalha do Castle Siege
Batalha do Castle Siege
3 dias 0 horas
Top Level
Top resets
Top Guilds
| Guild | Master | Pontuação |
|---|
PT
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT

