Castle Siege
Batalha do Castle Siege
.
Informação do Castelo
| Estágio Atual: | Período de registro para Mark of Lord |
| Próximo Estágio: | Ocioso (8 horas 28 minutos) |
| Duração da Batalha: | 1 horas 0 minutos |
| Imposto do NPC: | 0% |
| Imposto do Goblin: | 0% |
| Imposto de Trial: | 0% |
| Dinheiro de Trial: | 0 Zen |
Agenda de Eventos
| Estágio | Data de Início | Data do Final |
|---|---|---|
| Período de Registro de Guild | Monday, November 2nd 12:00 AM | Tuesday, November 3rd 11:59 PM |
| Ocioso | Wednesday, November 4th 12:00 AM | Wednesday, November 4th 1:59 AM |
| Período de registro para Mark of Lord | Wednesday, November 4th 2:00 AM | Thursday, November 5th 11:59 PM |
| Ocioso | Friday, November 6th 12:00 AM | Friday, November 6th 1:59 AM |
| Anúncio | Friday, November 6th 2:00 AM | Friday, November 6th 11:59 AM |
| Preparação do Castelo | Friday, November 6th 12:00 PM | Sunday, November 8th 3:59 PM |
| Guerra de Cerco | Sunday, November 8th 4:00 PM | Sunday, November 8th 5:00 PM |
| Ocioso | Sunday, November 8th 5:01 PM | Sunday, November 8th 11:59 PM |
Login da conta
Mudança
| Versão | Season 6 Ep 3 | |
| Esperiência | 500x | |
| Experiência Mestre | 250x | |
| Drop | 60% | |
| Total de Contas | 11 | |
| Total de Personagem | 11 | |
| Total de Guilds | 2 | |
| Users Online | 2 | |
| Status do servidor | Online... Online |
Castle Siege
Estágio
Estágio
Período de registro para Mark of Lord
Batalha do Castle Siege
Batalha do Castle Siege
3 dias 0 horas
Top Level
Top resets
Top Guilds
| Guild | Master | Pontuação |
|---|
PT
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT