Top Resets
| Personagem | Level | Resets | Localização | ||
| 1 | Unknown | 2 | 2 | Lorencia Bar | ![]() |
| 2 | Unknown | 2 | 2 | Lorencia Bar | ![]() |
| 3 | Unknown | 66 | 66 | Lorencia Bar | ![]() |
| 4 | Unknown | 18 | 18 | Lorencia Bar | ![]() |
| 5 | Unknown | 98 | 98 | Lorencia Bar | ![]() |
| 6 | Unknown | 2 | 2 | Lorencia Bar | ![]() |
| 7 | Unknown | 50 | 50 | Lorencia Bar | ![]() |
| 8 | Unknown | 34 | 34 | Lorencia Bar | ![]() |
| 9 | Unknown | 82 | 82 | Lorencia Bar | ![]() |
Última Atualização @ 11/05/2026 - 03:40 PM
PT
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT